2026年2月8日 バレーボール V1(男子) 日本製鉄堺ブレイザーズ VS 大阪ブルテオン
バレーボール
V1(男子)
日鉄堺BZ
大阪B
VS
2026年2月8日
13:05
堺市立大浜体育館
バレーボール V1(男子)が2026年2月8日の日程で開催されます。
対戦カードは「日本製鉄堺ブレイザーズ VS 大阪ブルテオン」です。
会場は大阪府の堺市立大浜体育館(堺)で行われ、開始時間は13:05となっています。
堺市立大浜体育館へのアクセス方法についてはページ下部を参照してください。
日本製鉄堺ブレイザーズや大阪ブルテオンの今後の日程や、
堺市立大浜体育館で開催される別日程の情報、さらにはV1(男子)の日程も確認できます。
HOMEチーム
| チーム名 | 日本製鉄堺ブレイザーズ |
|---|---|
| 説明 | 日本製鐵バレーボール部として1939年に創部。戦時中止を経て46年に復活。社名が八幡製鐵となった50年に全日本実業団選手権で全国初優勝。第1回の6人制実業団大会を制し、64年の東京オリンピックでは3人がプレー。日本リーグでも初代王者となった。新日本制鐵と社名が変わり、本拠地を大阪・堺市に移したあと、小田勝美、田中幹保を中心に黄金時代へと突入。第7回大会から4連覇を達成し、3連覇も2回を数える。Vリーグでは第3回、第4回大会を連覇。第7回大会からは地域一体型スポーツ活動を目指した『堺ブレイザーズ』として、第12回大会と2010/11シーズンに優勝、昨季も優勝を飾った。日本リーグ時代(12回)を含めて通算17回の優勝は参加チーム一。 『ブレイザーズ』は、「炎の男たち」と いう意味です。 「燃えろ!鉄人」という、キャッチフレーズも、昔からずっと使っていますが、これと共通するものでもあります。 |
| チームカラー | - |
| マスコット | - |
| 詳細 | チーム情報はこちら |
AWAYチーム
| チーム名 | 大阪ブルテオン |
|---|---|
| 説明 | 社内の愛好家が集まり、1951年に創部。56年の全日本総合で初優勝。64年のオリンピックには森山輝久が出場。チームも全日本選手権(当時は都市対抗)、全日本実業団、国体、全日本総合と四大タイトルを制覇する。“東の鋼管、西の松下”と言われた日本リーグ初期は第1回大会から4年連続準優勝、第5回大会で念願の優勝。その後、浮き沈みもあったが、南部正司監督が就任した2007/08シーズンに、Vリーグとなってからは初(日本リーグ時代以来36年ぶり)の優勝。2009/10シーズンも王座を勝ち取ると、このシーズンは天皇杯、黒鷲旗も制し三冠を達成。2011/12シーズンにも見事優勝を飾り、2度目の三冠を成し遂げた。今季も頂点へと手をかける。 PANTHER(豹)にPanasonicの最初の3文字、P・A・Nをかけています。 また、獲物を狙う「豹」のような精悍で敏捷なプレーとボールがコートを駆け抜ける様を表現しました。 豹のデザインは社内有志によるものです。 |
| チームカラー | - |
| マスコット | - |
| 詳細 | チーム情報はこちら |
会場情報
| 会場名 | 堺市立大浜体育館 |
|---|---|
| 説明 | - |
| 都道府県 | 大阪府 |
| 主要都市 | 堺 |
| 住所 | 大阪府堺市堺区大浜北町5丁7−1 |
| アクセス | - |
| TEL | - |
| 地図 | |
| 詳細 | 詳細はこちら |
リーグ・大会情報
| リーグ・大会 | V1(男子) |
|---|---|
| 説明 | - |
| 試合表 | - |
| URL | - |