2026年2月14日 バレーボール V1(男子) 大阪ブルテオン VS JTサンダーズ広島
バレーボール
V1(男子)
大阪B
広島TH
VS
2026年2月14日
12:35
おおきにアリーナ舞洲
バレーボール V1(男子)が2026年2月14日の日程で開催されます。
対戦カードは「大阪ブルテオン VS JTサンダーズ広島」です。
会場は大阪府のおおきにアリーナ舞洲(大阪)で行われ、開始時間は12:35となっています。
おおきにアリーナ舞洲へのアクセス方法についてはページ下部を参照してください。
大阪ブルテオンやJTサンダーズ広島の今後の日程や、
おおきにアリーナ舞洲で開催される別日程の情報、さらにはV1(男子)の日程も確認できます。
HOMEチーム
| チーム名 | 大阪ブルテオン |
|---|---|
| 説明 | 社内の愛好家が集まり、1951年に創部。56年の全日本総合で初優勝。64年のオリンピックには森山輝久が出場。チームも全日本選手権(当時は都市対抗)、全日本実業団、国体、全日本総合と四大タイトルを制覇する。“東の鋼管、西の松下”と言われた日本リーグ初期は第1回大会から4年連続準優勝、第5回大会で念願の優勝。その後、浮き沈みもあったが、南部正司監督が就任した2007/08シーズンに、Vリーグとなってからは初(日本リーグ時代以来36年ぶり)の優勝。2009/10シーズンも王座を勝ち取ると、このシーズンは天皇杯、黒鷲旗も制し三冠を達成。2011/12シーズンにも見事優勝を飾り、2度目の三冠を成し遂げた。今季も頂点へと手をかける。 PANTHER(豹)にPanasonicの最初の3文字、P・A・Nをかけています。 また、獲物を狙う「豹」のような精悍で敏捷なプレーとボールがコートを駆け抜ける様を表現しました。 豹のデザインは社内有志によるものです。 |
| チームカラー | - |
| マスコット | - |
| 詳細 | チーム情報はこちら |
AWAYチーム
| チーム名 | JTサンダーズ広島 |
|---|---|
| 説明 | 1931(昭和6)年に大蔵省広島専売局排球部として創部。戦時中は一時停止していたが、終戦後すぐに再出発。52年に全日本実業団出場を果たすと、55年には同大会ベスト4入り。64年、東京オリンピックに猫田勝敏が出場。73年の第7回日本リーグでは準優勝。第12回リーグでは2度目の準優勝、79年の宮崎国体で初の全国優勝を飾った。その後、85年に「日本たばこ」、89年に「JT」とチーム名を変更。Vリーグ(現V・プレミアリーグ)では第3回大会で準優勝を飾る。一度は失調したが、第7回大会でも準優勝を果たした。第9回大会、第10回大会でも準優勝。 |
| チームカラー | - |
| マスコット | - |
| 詳細 | チーム情報はこちら |
会場情報
| 会場名 | おおきにアリーナ舞洲 |
|---|---|
| 説明 | 舞洲アリーナは、大阪府大阪市此花区の舞洲スポーツアイランド内にある室内競技場。 施設命名権の売却により、2018年8月よりおおきにアリーナ舞洲に改称された。 |
| 都道府県 | 大阪府 |
| 主要都市 | 大阪 |
| 住所 | 大阪府大阪市此花区北港緑地2丁目2−15 |
| アクセス | ●JR環状線、西九条駅下車、大阪シティバスに乗換え、81系統 舞洲スポーツアイランド行、西九条からバス(35分) ●JR環状線、西九条駅でJRゆめ咲線へ乗換え、桜島駅下車、舞洲アクティブバス(2系統)に乗換え、桜島駅からバス(15分) ●大阪メトロ中央線、コスモスクエア駅下車、コスモドリームライン(3系統)に乗換えコスモスクエアからバス(20分) |
| TEL | 06-6460-1811 |
| 地図 | |
| 詳細 | 詳細はこちら |
リーグ・大会情報
| リーグ・大会 | V1(男子) |
|---|---|
| 説明 | - |
| 試合表 | - |
| URL | - |