2026年1月25日 バレーボール V1(女子) SAGA久光スプリングス VS デンソーエアリービーズ
バレーボール
V1(女子)
SAGA久光
デンソー
VS
2026年1月25日
14:05
SAGAアリーナ
バレーボール V1(女子)が2026年1月25日の日程で開催されます。
対戦カードは「SAGA久光スプリングス VS デンソーエアリービーズ」です。
会場は佐賀県のSAGAアリーナ(佐賀)で行われ、開始時間は14:05となっています。
SAGAアリーナへのアクセス方法についてはページ下部を参照してください。
SAGA久光スプリングスやデンソーエアリービーズの今後の日程や、
SAGAアリーナで開催される別日程の情報、さらにはV1(女子)の日程も確認できます。
HOMEチーム
| チーム名 | SAGA久光スプリングス |
|---|---|
| 説明 | 戦後、久光製薬鳥栖工場で職場のレクリエーション活動からスタートし、1948年にクラブ組織化。 佐賀県代表として国体で5度、実業団リーグ(現V・チャレンジリーグ)で6度優勝を達成した。 1961年に初めて日本リーグ(現V・プレミアリーグ)に昇格。オレンジアタッカーズを吸収し、2000年7月からは「久光製薬スプリングアタッカーズ」に。2年目の第8回大会では念願の初優勝。 2002年7月に本来の「久光製薬スプリングス」にチーム名を戻した。 2006年には2006年日韓V.LEAGUE TOP MATCH、第55回黒鷲旗の両大会で初優勝。2006/07シーズンには公式大会三冠を達成した。中田久美監督が就任して挑んだ2012/13シーズンは史上初の5冠を達成、飛躍を続ける。 久光製薬はサロンパスを代表とする貼る商品をメインにした事業を展開していることから、企業文化である「貼る」を「春」と置き換え、チームが爽やかですがすがしさの象徴であるようにと『春=スプリング』に、またバレーボール界で飛躍しているチームであるようにと『バネのように跳ねる=スプリングス』という2つの思いから「久光製薬スプリングス」と命名された。 |
| チームカラー | - |
| マスコット | - |
| 詳細 | チーム情報はこちら |
AWAYチーム
| チーム名 | デンソーエアリービーズ |
|---|---|
| 説明 | 1953年に同好会として発足。80年、第1回地域リーグに「日本電装」として出場。翌々年、実業団リーグ(現V・チャレンジリーグ)入りすると、同年の第15回実業団リーグ6位、翌年4位と着実に成績を上げ、3年目には14戦全勝で優勝。日本リーグ初出場は86年の第20回リーグだった。降格も経験したが実業団リーグは2回目の優勝、第1回Vリーグ(現V・プレミアリーグ)に出場した。翌年、再び降格したが実業団リーグで優勝して復帰。96年、社名変更に伴い、「デンソーエアリービーズ」となった。吉田國昭新監督を迎えて臨んだ第3回大会では3位の好成績を収めた。2011/12シーズンも3位に食い込んだが、昨季に降格。今季はまずプレミア復帰を目指す。 AIRYBEES(エアリービーズ)は「快活なミツバチたち」という意味で、コート上で躍動する選手たちの姿がミツバチにたとえられています。 蜂のように速く鋭い攻撃で日本バレー界の女王を目指すAIRYBEESです。 |
| チームカラー | - |
| マスコット | - |
| 詳細 | チーム情報はこちら |
会場情報
| 会場名 | SAGAアリーナ |
|---|---|
| 説明 | - |
| 都道府県 | 佐賀県 |
| 主要都市 | 佐賀 |
| 住所 | 佐賀県佐賀市日の出2丁目1−10 |
| アクセス | 【SAGAアリーナ】 佐賀市日の出2丁目1番10号 バスでお越しの場合 : 佐賀駅バスセンター2番乗り場 ◯佐賀市営バス [30]SAGAサンライズパーク・自動車試験場行き [準急]SAGAサンライズパーク行き ※土・日・祝日のみ運行 ◯昭和バス [73]古湯温泉行き [74]中極・小城行き [75]イオンモール佐賀大和・昭和バス佐賀営業所行き SAGAサンライズパーク(市文化会館前)下車 徒歩でお越しの場合 : JR佐賀駅から徒歩約15分 車でお越しの場合 : 長崎自動車道、佐賀大和ICを降りて、佐賀市街方面へ。国道263号線を南方向へ、約10分。 |
| TEL | 0952-32-4070 |
| 地図 | |
| 詳細 | 詳細はこちら |
リーグ・大会情報
| リーグ・大会 | V1(女子) |
|---|---|
| 説明 | - |
| 試合表 | - |
| URL | - |