2025年11月29日 バレーボール V1(女子) NECレッドロケッツ川崎 VS 埼玉上尾メディックス
バレーボール
V1(女子)
NEC川崎
上尾
VS
2025年11月29日
14:05
カルッツかわさき
バレーボール V1(女子)が2025年11月29日の日程で開催されます。
対戦カードは「NECレッドロケッツ川崎 VS 埼玉上尾メディックス」です。
会場は神奈川県のカルッツかわさき(川崎)で行われ、開始時間は14:05となっています。
カルッツかわさきへのアクセス方法についてはページ下部を参照してください。
NECレッドロケッツ川崎や埼玉上尾メディックスの今後の日程や、
カルッツかわさきで開催される別日程の情報、さらにはV1(女子)の日程も確認できます。
HOMEチーム
| チーム名 | NECレッドロケッツ川崎 |
|---|---|
| 説明 | 「日本電気女子バレーボール部」が結成されたのは1978年。同年の第10回実業団リーグ(現V・チャレンジリーグ)では全勝優勝、翌年の入替戦に勝利して昇格を果たす。初参戦の第13回日本リーグではいきなり3位に。その後、第21回リーグでは山下美弥子、佐藤伊知子らを軸に古豪・日立を破って悲願の初優勝。以降チームは強豪の地位を固めた。Vリーグ(現V・プレミアリーグ)、第3回大会ではベテラン杉山明美、矢野美紀らと若手が融合して初優勝。第6回リーグではVリーグ史上初の全勝優勝を成し遂げた。その後も輝かしい歴史を築いていたが、第12回大会では、10年回守り続けた四強の座を逃して6位に。以降は、四強ラインを挟んでの奮闘を続けながら、力を蓄えている。 |
| チームカラー | 赤 |
| マスコット | - |
| 詳細 | チーム情報はこちら |
AWAYチーム
| チーム名 | 埼玉上尾メディックス |
|---|---|
| 説明 | 1964年、上尾市民病院を引き継ぎ開院。78年から福利厚生の一環として上尾中央医科グループ内のバレーボール大会が開催され、市の大会などに参加するようになった。2001年4月、松永敏監督を迎え実業団として正式に発足。 第23回大会でリーグ優勝し、V1リーグ(現 V・チャレンジリーグ)への昇格した。2007/08シーズンはチーム名を「上尾メディックス」に。2009/10シーズンは元アメリカ代表監督の吉田敏明氏を迎え、即戦力選手も多く加入し準優勝。2010年10月1日より所属が上尾中央医科グループ(AGEO MEDICAL GROUP)に変更、AMGバレーボールチームとなって挑んだ2010/11シーズンはわずか1敗で初優勝。昨季も優勝を飾った。 病院グループのチームとして地域貢献をを目指し「愛し愛されるチーム」になるよう、医療従事者と言う意味medicを引用し命名した。 |
| チームカラー | - |
| マスコット | - |
| 詳細 | チーム情報はこちら |
会場情報
| 会場名 | カルッツかわさき |
|---|---|
| 説明 | 川崎市スポーツ・文化総合センターは、神奈川県川崎市川崎区に建設された体育館、ホール。 |
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 主要都市 | 川崎 |
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区富士見1丁目1 |
| アクセス | JR 川崎駅東口バスターミナルより乗車約5分 「教育文化会館前」下車 川崎市営バス(系統番号:川04・川05・川07・川10・川13・川15) 臨港バス(系統番号:川02・川03) |
| TEL | 044-222-5211 |
| 地図 | |
| 詳細 | 詳細はこちら |
リーグ・大会情報
| リーグ・大会 | V1(女子) |
|---|---|
| 説明 | - |
| 試合表 | - |
| URL | - |