2025年5月24日 サッカー Jリーグ|J1 名古屋グランパスエイト VS 浦和レッズ
サッカー
Jリーグ|J1
名古屋
浦和
VS
2025年5月24日
17:30
豊田スタジアム
サッカー Jリーグ|J1が2025年5月24日の日程で開催されます。
対戦カードは「名古屋グランパスエイト VS 浦和レッズ」です。
会場は豊田スタジアムで行われ、開始時間は17:30となっています。
豊田スタジアムへのアクセス方法についてはページ下部を参照してください。
名古屋グランパスエイトや浦和レッズの今後の日程や、
豊田スタジアムで開催される別日程の情報、さらにはJリーグ|J1の日程も確認できます。
HOMEチーム
| チーム名 | 名古屋グランパスエイト |
|---|---|
| 説明 | 名古屋グランパスエイトは、日本の名古屋市、豊田市、みよし市を中心とする愛知県全県をホームタウンとする、日本プロサッカーリーグに加盟するプロサッカークラブ。呼称は名古屋グランパスである。また、Jリーグ創設当初からのチーム、オリジナル10の一つである。 ホームスタジアムは、パロマ瑞穂スタジアムおよび豊田スタジアムである。なお、過去のホームゲーム開催スタジアムは「当項目」を参照のこと。練習場は愛知県豊田市のトヨタスポーツセンター第1グラウンドである チームロゴは発足より筆記体の「Grampus」に上下にそれぞれ「NAGOYA」「EIGHT」が組まれるスタイルが取られていたが、2017年より2段組の「NAGOYA」「GRAMPUS」となり、フォントはエンブレムに使われているものをベースとしている |
| チームカラー | - |
| マスコット | - |
| 詳細 | チーム情報はこちら |
AWAYチーム
| チーム名 | 浦和レッズ |
|---|---|
| 説明 | 浦和レッドダイヤモンズは、日本の埼玉県さいたま市をホームタウンとする、日本プロサッカーリーグに加盟するプロサッカークラブ。呼称は浦和レッズである。 1993年のJリーグ開幕当初から熱狂的なサポーターを獲得していることで知られている。また海外からも熱狂的なサポーターとして知られており、フランス誌『So Foot』は世界のサポーター10選を紹介し、その中に日本の浦和レッズが世界9位に選出された。 旧浦和市域(浦和地区)には、2017年現在約56万人が居住し、浦和区、南区、緑区、桜区に分かれている。今でこそサッカーの盛んな街というイメージが強いが、Jリーグ隆盛前はもっぱら浦和高校や浦和画家に由来する文教都市や高級住宅街として知られていた。 緑区の埼玉スタジアムを筆頭に、各区に浦和レッズに関連した施設が所在する。浦和区にはさいたま市駒場スタジアムや大原サッカー場、レッドボルテージなどの施設があり、伊勢丹浦和店ルイ・ヴィトン前には主要選手の手形や足形のレリーフが毎年設置されている(伊勢丹浦和店#浦和レッズレリーフを参照)。また浦和駅1番線の発車メロディとしてオフィシャルサポーターソング『Keep On Rising』が使われている。 |
| チームカラー | 赤 |
| マスコット | ●レディア(Redia) 1992年3月31日誕生。浦和市(当時)生まれ。この日行われたクラブ発足記者会見で発表され、同年6月10日に命名された。伊勢丹浦和店前の歩道には、選手の足型とともにレディアの足型が埋め込まれている他、北浦和駅周辺にはレディアの像がある。 ●フレンディア(Friendia) 1997年1月26日にレディアと結婚。 ●シャーレくん(Schalekun) 2006年12月2日誕生。 ●ディアラちゃん(Diarachan) 2006年12月2日誕生。 |
| 詳細 | チーム情報はこちら |
会場情報
| 会場名 | 豊田スタジアム |
|---|---|
| 説明 | 豊田スタジアムは、愛知県豊田市の豊田中央公園内にあるサッカー専用スタジアムないし球技専用競技場。通常サッカー専用グラウンドは埼玉スタジアム2002のようにピッチのサイズがラグビー等他の球技の使用が不可能なものを指すが、名古屋グランパスはサッカー専用スタジアムと紹介している。 |
| 住所 | 愛知県豊田市千石町7-2 |
| アクセス | - |
| TEL | - |
| 地図 | |
| 詳細 | 詳細はこちら |
リーグ・大会情報
| リーグ・大会 | Jリーグ|J1 |
|---|---|
| 説明 | J1リーグは、日本プロサッカーリーグにおける1部リーグのことを指す名称。 Jリーグは1993年から1998年までは1部のみの「Jリーグ」として最大18チームで開催され、1999年からの2部制導入に伴いJリーグ ディビジョン1に移行、2015年に名称が変更された。 J1所属の18チームによるホーム&アウェイ方式による2回戦総当たり通年制のリーグ戦。主に水土日に試合を行う。 最終的に最も勝ち点が多いチームがリーグ優勝。勝ち点は各試合で勝利3点、引き分け1点、敗戦0点が割り当てられる。総勝ち点数が同点の場合は得失点差や総得点数などで決定する。 J1リーグ17位及び18位のチームは翌年のリーグでJ2に自動降格、そしてJ2の1位と2位がJ1に自動昇格する。J1リーグ16位のチームとJ2リーグ3位~6位のチームでJ1参入プレーオフを行い優勝チームが翌年のJ1リーグに参入もしくは残留する。 |
| 試合表 | https://www.jleague.jp/standings/j1/ |
| URL | - |